000 | 01800njm a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28358 _d28358 |
||
003 | ES-OvSMB | ||
005 | 20250507084915.0 | ||
007 | sd fsngnnimned | ||
008 | 190510p1989 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bspa _aSpPoDPB |
||
100 |
_aHaydn, Joseph _d1782-1809 _996756 |
||
240 | 1 |
_aSymphonies Vol. 4 _kNos. 1 - 5 _nNos. 1 - 5 _rD major ; C major ; G major ; D major ; A major |
|
245 | 1 |
_aSymphonies Vol. 4 _bNos. 1 - 5 _cHaydn, Franz Joseph _hsonido grabado |
|
260 |
_ainglaterra _bCHANDOS _c1989 |
||
300 |
_a1 audio disc _bdigital, stereo _c4 3/4 in |
||
306 | _a010103 | ||
336 | _2isbdcontent | ||
337 | _2isbdmedia | ||
500 | _acompact disc | ||
500 | _aduración; 1h 1´ 3´´ | ||
500 | _aprograma de notas (11 págs.) incluido | ||
505 | _aSymphony Nº1 in D major: 1. Presto (4:58) ; 2. Andante (3:38) ; 3. Finale: Presto (2:03) ; Symphony Nº2 in C major: 4. Allegro (3:11) ; 5. Andante (3:31) ; 6. Finale: Presto (2:56) ; Symphony Nº3 in G major: 7. Allegro (3:55) ; 8. Andante moderato (4:19) ; 9. Menuet and Trio (3:46) ; 10. Finale: Alla breve (1:56) ; Symphony Nº4 in D major: 11. Presto (4:03) ; 12. Andante (4:06) ; 13. Finale: Tempo di Menuetto (3:15) ; Symphony Nº5 in A major: 14. Adagio, ma non troppo (4:03) ; 15. Allegro (4:21) ; 16. Minuet and Trio (3:52) ; 17. Finale: Presto (1:54) | ||
511 | _aCantilena ; Shepherd, Adrian, director | ||
518 | _ainglaterra, 1989 | ||
650 |
_aSymphonies Vol. 4 _9108865 |
||
650 |
_aNos. 1 - 5 _9108866 |
||
650 |
_aMúsica orquestal _996568 |
||
700 | 1 |
_aSherpherd, Adrian _econ _996987 |
|
700 | 2 |
_aHaydn, Joseph _d1782-1809 _ecmp _996756 |
|
700 |
_aCantilena _emus _996988 |
||
740 | _aSymphonies Vol. 4, Nos. 1-5 ; Haydn | ||
852 |
_aOSM _cSAR |
||
942 |
_2cdu _n0 |
||
954 | _aBecaria1 |