000 | 01596njm a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28762 _d28762 |
||
003 | ES-OvSMB | ||
005 | 20250507085349.0 | ||
007 | sd fsngnnimned | ||
008 | 190604p1976 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bspa _aSpPoDPB |
||
100 | 1 |
_aChopin, Frederic _d1810-1849 _998669 |
|
240 | 1 | _a19 Waltzes | |
245 | 1 |
_a19 Waltzes _cChopin, Frédèric _hsonido grabado |
|
260 |
_aalemania _bPHILIPS _c1976 |
||
300 |
_a1 audio disc _bdigital, stereo _c4 3/4 in |
||
306 | _a005624 | ||
336 | _2isbdcontent | ||
337 | _2isbdmedia | ||
500 | _acompact disc | ||
500 | _aduración; 56´ 24´´ | ||
500 | _aprograma de notas (4 págs.) incluido | ||
505 | _a1. Nº 1 in E flat (5:17) ; 2. Nº 2 in A flat (4:54) ; 3. Nº 3 in A minor (5:22) ; 4. Nº 4 in F (2:21) ; 5. Nº 5 in A flat (3:52) ; 6. Nº 6 in D flat (1:42) ; 7. Nº 7 in C sharp minor (3:43) ; 8. Nº 8 in A flat (2:54) ; 9. Nº 9 in A flat (2:50) ; 10. Nº 10 in B minor (3:06) ; 11. Nº 11 in G flat (1:37) ; 12. Nº 12 in F minor (1:37) ; 13. Nº 13 in D flat (2:46) ; 14. Nº 14 in A flat (1;26) ; 15. Nº 15 in E (2:13) ; 16. Nº 16 in E minor (2;58) ; 17. Nº 19 in A minor (1:55) ; 18. Nº 18 in E flat (1:41) ; 19. Nº 17 in E flat (2:59) | ||
511 | _aNikita Magaloff - Piano | ||
518 | _aNetherlands, octubre de 1975 | ||
650 |
_aWaltzes _998683 |
||
650 |
_amúsica para piano _998513 |
||
700 | 1 | 2 |
_aChopin, Frédèric _d1810-1849 _ecmp _998669 |
700 | 2 |
_aNikita Magaloff _cPiano _emus _998684 |
|
740 | _aValses piano - Chopin | ||
852 |
_aOSM _cSET |
||
942 |
_2cdu _n0 |
||
954 | _aBecaria1 |