000 | 02214nam a22003135i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7406 _d7406 |
||
001 | CCPB000161044-9 | ||
003 | ES-GrBD | ||
005 | 20250507071912.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 950206m18881893sp a ||| | spa d | ||
035 |
_aPRD1995032323 _zCCPB000899273-8 |
||
040 |
_aCLM _bspa _cCCPB-PA2 _erdc |
||
100 | 1 |
_aReclus, Élisée, _d1830-1905 _934019 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNueva geografía universal : _bla tierra y los hombres / _cpor Eliseo Reclus ; traducción española bajo la dirección de Francisco Coello. |
260 |
_aMadrid : _bEl Progreso editorial, _c1888-1893. |
||
300 |
_a11 v. : _bil., mapas y tablas ; _c28 cm. |
||
504 | _aÍndices. | ||
505 | 2 | _aContiene: Primera Serie - Europa: T.I: Europa Mediterránea oriental ó del Sudeste (1888) (XI, 800 p., LV h. de lám.) -- t. II: Europa mediterránea central / traducción Martin Ferreiro (1889) (VIII, 938 p., LVIII h. de lám.) -- t. III: Europa del Noroeste / traducción Martin Ferreiro (1892) (840 p., XV h. de lám.) -- Segunda Serie - Africa: T. I: Africa del Nordeste (1890) (XXXVII, 949 p., LXV h. de lám.) -- t. II: Africa del Noroeste / versión española ... de Martín Ferreiro (1889) (720 p., LXXIV h. de lám.) -- Tercera Serie - Asia: T. I: El Asia Oriental / por Eduardo Toda; versión española ... de Martín Ferreiro (1890) (VII, 815 p., LXXXVIII h. de lám.) -- Cuarta Serie - América: T. I: América Boreal / versión española ... Martín Ferreiro (1890) (672 p., LVI h. de lám.) -- t. II: América Central (1893) (848 p., [69] h. de lám.)-- t. III: América del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (772 p., LXV h. de grab.)-- Quinta Serie - La Tierra: T. I: Los continentes (1892) (VIII, 693 p., XXII h. de lám. col., algunas pleg.) -- t. II: El Océano ; la atmósfera y los meteoros ; La vida (1892) | |
597 | _aPort. con grab. xil. | ||
650 | 4 |
_aGeografia Universal. _922369 |
|
700 | 1 |
_aCoello, Francisco ( _d1822-1898), _992002 |
|
700 | 1 |
_aFerreiro, Martin, _d1830-1896 _etrl _931135 |
|
700 | 1 |
_aToda, Eduardo ( _d1855-1941), _eaut _934021 |
|
752 |
_aEspaña - _dMadrid |
||
852 | _aOCAT | ||
942 |
_n0 _cANT _2cdu |
||
953 |
_aO-SM, _jP fond 2-181 al 191 |
||
954 | _aJHS |